Wat is mijn maat?
MAATWIJZER
Ter ondersteuning bij het meten vindt u hier een maatwijzer. Dit geeft u een richtlijn voor uw maten. Bijvoorbeeld, dame 1.65 cm: Bent u 1.65 cm, dan zal uw mouwlengte waarschijnlijk tussen de 56 en 57 cm zijn. wijkt uw eigen meting hier erg van af, meet dan voor de zekerheid opnieuw.
Dame Mouwlengte |
|
|---|---|
| Lichaamslengte | Mouwlengte |
| 160-165 cm | 56, 57cm |
| 160-170 cm | 58, 59 cm |
| 171-175 cm | 60, 61 cm |
| 170-180 cm | 62, 63, 64 cm |
| 185 | 65, 66, 67 cm |
Dame boordwijdte |
|
| Kledingmaat | Boordwijdte |
| 34 | 33 cm |
| 36, 38 | 33, 34 cm |
| 40 | 35, 36 cm |
| 42 | 37 cm |
| 44, 46 | 38, 39, 40 cm |
Dame schouderbreedte |
|
| Kledingmaat | Schouderbreedte |
| 34 | 37 cm |
| 36 | 39 cm |
| 38 | 40, 41 cm |
| 40 | 42, 44 cm |
| 42 | 45, 46 cm |
| 44/46 | 47, 48, 49 cm |
| 48/50 | 50, 52 cm |
Heer mouwlengte |
|
| Lichaamslengte | Mouwlengte |
| 170-174 cm | 60, 61 cm |
| 175-180 cm | 62, 63, 64 cm |
| 181-185 cm | 64, 65 cm |
| 186-190 cm | 66, 67 cm |
| 191-195 cm | 68, 69, 70 cm |
Heer boordwijdte |
|
| Kledingmaat | Boordwijdte |
| 44, 46 | 38 cm |
| 48 | 39, 40 cm |
| 50 | 40, 41 cm |
| 52, 54 | 42,43 cm |
| 56 | 44 cm |
| 58 | 45, 46 cm |
Heer schouderbreedte |
|
| Kledingmaat | Schouderbreedte |
| 44, 46 | 44, 46 cm |
| 48 | 48 cm |
| 50 | 50 cm |
| 52, 54 | 52 cm |
| 56 | 54, 56 cm |
| 58 | 58 cm |